源石虫·α
跳到导航
跳到搜索
源石虫·α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物,比一般源石虫更具有威胁。这种低智能生物极有可能会被敌方术师操纵,以进入人工设施内发动集群攻击。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
感染生物 | 普通 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
D+ | D | D | D | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物,比一般源石虫更具有威胁。 | ||||||
攻击力 | 攻击速度 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | 数量 | 防御力 | 最大生命值 |
185 | 100.0 | 1.7 | — | 1 | 0 | 1050 |
法术抗性 | 生命恢复速度 | 重量等级 | 沉默抗性 | 眩晕抗性 | 沉睡抗性 | 移动速度 |
0.0 | 0.0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 1.0 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物,比一般源石虫更具有威胁。 | ||||||
攻击力 | 攻击速度 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | 数量 | 防御力 | 最大生命值 |
400 | 100.0 | 1.7 | — | 1 | 0 | 2850 |
法术抗性 | 生命恢复速度 | 重量等级 | 沉默抗性 | 眩晕抗性 | 沉睡抗性 | 移动速度 |
0.0 | 0.0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 1 |
敌人模型