S5-7 盘旋-1
跳到导航
跳到搜索
普通
盘旋-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
本次作战中出现大量无人机部队,请进行对空防御指挥。 <干扰装置>部署后能够使周围的敌方无人机无法攻击、速度大幅度减缓,且无法使用特殊能力 | |||||
解锁条件 | 2星通关S5-6 恐慌-2 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 敌人数量 | 最短用时 | |||
3 | 57 | 2分28秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 生命恢复速度
|
暴鸰·G | 4 | 普通 | 0 | 6000 | 1500 | 220 | 30.0 | 5 | 1 | 0.6 | 2.0 | 0.0
| |
法术大师A1 | 12 | 普通 | 0 | 2700 | 220 | 100 | 65.0 | 2.15 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.0
| |
寒霜 | 2 | 普通 | 0 | 6500 | 100 | 600 | 30.0 | 1 | 1 | 0.9 | 2.5 | 0.0
| |
源石虫·β | 17 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 0.0
| |
宿主士兵 | 22 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 100 | 30.0 | 1.8 | 1 | 0.9 | — | 80.0 |
我方装置
干扰装置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Drone | ||||||||||||||||||||
等级 | 部署位 | 生命值 | 防御力 | 法术抗性 | 部署费用 | 可部署数量 | ||||||||||||||
10 | 远程位 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||
技能 | ||||||||||||||||||||
![]() |
无人机干扰 | 被动 | - | |||||||||||||||||
范围内的无人机无法攻击,失去特殊能力,并减速50% 敌人会优先攻击此装置 |
材料掉落
注释与链接
|
|