EP-1 倒悬苍白海上
(重定向自EP-1)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
倒悬苍白海上 | |||||
---|---|---|---|---|---|
一天之内第三次上下颠倒地注视这片苍白的海时,他意识到自己卷入了麻烦。 <盐漠>经过的敌人移动速度降低,停留一段时间后会摔落至远处直接被击倒 | |||||
解锁条件 | 2星通关EP-TR-1 海盗基本素养 | ||||
推荐等级 | LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 29 | 2分59秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 盐漠 无法部署我方单位,敌方单位可通行 进入该地形中的敌方单位: ①移动速度降低至70% ②每0.2s增加1点坠落计数(模型会逐渐下沉,坠落计数累积至75点时立即坠落并死亡) ※敌方单位离开盐漠地形时,立即清除累积的坠落计数 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
架桥船工 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 600 | 150 | 30 | 2 | 4 | 0.65 | — | 1
| |
寻险水手 | 27 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
注释与链接
|