EP-2 腿部拆卸疗法
(重定向自EP-2)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
腿部拆卸疗法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不必为那条伤腿而忧心,它在盐漠里不会作痛。会感到痛的,只有活下来的人。 <盐漠>经过的敌人移动速度降低,停留一段时间后会摔落至远处直接被击倒 <盐坨子炮>周期性发射炮弹造成物理溅射伤害,可以将周围1名重量小于等于3的地面敌人传送至爆炸中心 | |||||
解锁条件 | 2星通关EP-1 倒悬苍白海上 | ||||
推荐等级 | LV.35 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 19 | 2分50秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 盐漠 无法部署我方单位,敌方单位可通行 进入该地形中的敌方单位: ①移动速度降低至70% ②每0.2s增加1点坠落计数(模型会逐渐下沉,坠落计数累积至75点时立即坠落并死亡) ※敌方单位离开盐漠地形时,立即清除累积的坠落计数 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
寻险水手 | 15 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
咸鳞汁推荐者 | 4 | 普通 | 0 | 9000 | 850 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.5 | — | 1 |
敌方装置
Lv.1 | 盐坨子炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombard | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
30000 | 1200 | 3000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
吃盐坨子吧! | 自动回复 自动触发 |
0/6 | |||||||||||||||||||||||||||
向前方发射炮弹造成物理溅射伤害,可以将周围1名重量小于等于3的地面敌人传送至爆炸中心 |
注释与链接
|