用户:神箭游侠/BOX

来自PRTS
跳转到导航 跳转到搜索
等级、潜能、技能专精与模组(123 XYΔα,模组实装了但未开的用X表示)
令     2 90 6 ALL _3__ | 澄闪    2 90 4 ALL 3___ | 玛露西尔  2 90 2 ALL 3___ | 缪尔赛思  2 90 2 ALL 3___ | 佩佩    2 90 1 ALL 3___
黍     2 90 1 ALL 3___ | 水月    2 90 1 ALL 33__ | 棘刺    2 90 4 __3 3___ | 仇白    2 90 3 __3 1___ | 银灰    2 90 3 __3 1___
玛恩纳   2 90 2 __3 ____ | 史尔特尔  2 90 1 __3 1___ | 塞雷娅   2 80 4 311 22__ | 山     2 80 3 _3_ 1___ | 重岳    2 80 1 __3 1X__
逻各斯   2 70 2 ALL 2X__ | 陈     2 70 2 _33 31__ | 锏     2 70 3 __3 3___ | 铃兰    2 70 3 __3 12__ | 麒麟R夜刀  2 70 2 _3_ 2___
伊内丝   2 70 1 _3_ _1__ | 斥罪    2 70 1 __3 11__ | 艾丽妮   2 70 1 __3 11__ | 刻俄柏   2 70 1 _3_ 31__ | 艾雅法拉  2 70 1 __3 1___
Mon3tr   2 70 1 __2 ____ | 归溟幽灵鲨 2 70 2 ___ 11__ | 塑心    2 70 1 ___ 1___ | 余     2 60 4 _33 ____ | 提丰    2 60 1 _33 1___
左乐    2 60 1 _33 11__ | 夜莺    2 60 2 _13 11__ | 灵知    2 60 1 1_3 11__ | 耀骑士临光 2 60 1 _31 13__ | 流明    2 60 6 __3 11__
鸿雪    2 60 3 __3 1X__ | 黑     2 60 3 __3 23__ | 煌     2 60 3 _3_ 3___ | 能天使   2 60 3 _33 11__ | 莱伊    2 60 2 __3 1___
妮芙    2 60 1 _3_ ____ | 艾拉    2 60 1 __3 __2_ | 伊芙利特  2 60 1 __3 1_1_ | 温蒂    2 60 1 __3 11__ | 百炼嘉维尔 2 60 1 _3_ 1___
非亚梅塔  2 60 1 __3 11__ | 闪灵    2 60 1 __3 11__ | 假日威龙陈 2 60 1 __3 1___ | 嵯峨    2 60 2 _1_ 11__ | 歌蕾蒂娅  2 60 6 ___ X1__
忍冬    2 60 3 ___ _1__ | 远牙    2 60 3 ___ 11__ | 泥岩    2 60 2 ___ XX__ | 涤火杰西卡  2 60 2 ___ 1___ | 星熊    2 60 2 ___ 11__
黑键    2 60 2 ___ 222_ | 多萝西   2 60 2 ___ _1__ | 阿     2 60 2 ___ 1___ | 死芒    2 60 1 ___ ____ | 凯尔希   2 60 1 _33 XX_1
乌尔比安  2 60 1 ___ 1___ | 风笛    2 60 1 ___ 11__ | 阿斯卡纶  2 60 1 ___ 1___ | 卡涅利安  2 60 1 ___ 11__ | 号角    2 60 1 ___ 11__
纯烬艾雅法拉2 60 1 ___ 1___ | 安洁莉娜  2 60 1 ___ 12_1 | 早露    2 60 1 ___ 3___ | 焰影苇草  2 60 1 ___ 1___ | 莫斯提马  2 60 1 ___ 13__
瑕光    2 60 1 ___ 11__ | 魔王    1 80 6 NO  INFO | 淬羽赫默  1 80 6 NO  INFO | 琴柳    1 80 3 NO  INFO | 异客    1 80 2 NO  INFO
麦哲伦   1 80 2 NO  INFO | 推进之王  1 80 2 NO  INFO | 白铁    1 80 1 NO  INFO | 老鲤    1 80 1 NO  INFO | 帕拉斯   1 80 1 NO  INFO
赫拉格   1 80 1 NO  INFO | 傀影    1 80 1 NO  INFO | 迷迭香   1 80 1 NO  INFO | 弑君者   1 60 6 NO  INFO | 止颂    1 60 6 NO  INFO
伺夜    1 60 6 NO  INFO | 赫德雷   1 60 1 NO  INFO | 空弦    1 60 1 NO  INFO | 斯卡蒂   1 60 1 NO  INFO | 阿米娅   2 80 6 ALL _3__
阿米娅(近卫)2 80 6 ALL 3___ | 阿米娅(医疗)2 80 6 ALL 3___ | 空构    2 80 2 ALL 3___ | 莱恩哈特  2 80 6 _3  1___ | 锡人    2 50 6 _3  1___
幽灵鲨   2 50 6 _1  1___ | 寻澜    2 50 6 __  X___ | 星源    2 50 6 __  _1__ | 星极    2 50 3 __  _1__ | 齐尔查克  2 50 1 __  1___
桃金娘   2 40 6 3_  3___ | 阿消    2 40 6 11  1___ | 暗索    2 40 6 1_  1___ | 铅踝    2 40 6 __  1___ | 芳汀    2 40 6 __  _1__
杜宾    2 40 6 __  _3__ |

算了,懒得对齐了,模仿Enko老师没模仿到位是这样的的

国一级六星干员:

LV
90

干员相关模板:

模板:编队单位

用户:NAAKII/sandbox/show