用户:Hydrogina/sandbox/干员up

来自PRTS
跳转到导航 跳转到搜索
干员序号 干员 稀有度 进店次数 up次数
Stormeye(卫戍协议) 6 0 0
郁金香(卫戍协议) 6 0 0
Pith(卫戍协议) 6 0 0
Raidian(卫戍协议) 6 0 0
Misery(卫戍协议) 6 0 0
Touch(卫戍协议) 6 0 0
Mechanist(卫戍协议) 6 0 0
Sharp(卫戍协议) 6 0 0
73 能天使 6 4 10
74 推进之王 6 7 11
75 伊芙利特 6 6 10
76 艾雅法拉 6 4 10
77 安洁莉娜 6 6 11
78 闪灵 6 7 9
79 夜莺 6 7 10
80 星熊 6 5 9
81 塞雷娅 6 6 11
82 银灰 6 4 10
89 斯卡蒂 6 4 11
94 6 3 8
98 6 3 8
101 赫拉格 6 3 7
106 麦哲伦 6 2 7
112 莫斯提马 6 3 9
117 6 3 7
120 6 2 6
121 6 0 2
123 刻俄柏 6 3 7
128 风笛 6 2 6
133 傀影 6 2 6
136 温蒂 6 3 7
137 W 6 0 1
143 早露 6 2 8
147 铃兰 6 3 9
153 棘刺 6 2 10
157 森蚺 6 3 9
161 史尔特尔 6 3 8
165 瑕光 6 3 6
168 泥岩 6 2 9
169 迷迭香 6 0 1
174 6 2 8
177 空弦 6 2 8
181 嵯峨 6 2 8
182 6 0 1
186 灰烬 6 0 0
189 异客 6 3 8
191 歌蕾蒂娅 6 0 0
192 凯尔希 6 3 8
193 浊心斯卡蒂 6 0 1
197 卡涅利安 6 3 8
198 帕拉斯 6 2 7
201 水月 6 2 7
202 假日威龙陈 6 0 1
205 琴柳 6 2 10
207 远牙 6 2 6
213 焰尾 6 2 7
214 耀骑士临光 6 0 1
217 灵知 6 2 6
222 老鲤 6 3 7
223 6 0 1
225 澄闪 6 2 9
228 菲亚梅塔 6 2 8
232 号角 6 2 7
234 流明 6 0 0
235 艾丽妮 6 2 7
236 归溟幽灵鲨 6 0 1
240 黑键 6 2 7
243 多萝西 6 1 6
246 鸿雪 6 1 7
247 百炼嘉维尔 6 0 1
249 玛恩纳 6 1 6
255 白铁 6 1 6
259 伺夜 6 0 0
260 斥罪 6 1 7
261 缄默德克萨斯 6 0 1
264 焰影苇草 6 1 5
267 6 1 5
268 重岳 6 0 1
270 仇白 6 1 6
273 麒麟R夜刀 6 0 0
278 伊内丝 6 1 6
280 淬羽赫默 6 0 0
281 霍尔海雅 6 1 5
282 缪尔赛思 6 0 1
286 圣约送葬人 6 0 5
288 提丰 6 0 5
292 琳琅诗怀雅 6 0 4
293 纯烬艾雅法拉 6 0 1
296 涤火杰西卡 6 0 4
300 赫德雷 6 0 4
304 止颂 6 0 0
305 薇薇安娜 6 0 4
306 塑心 6 0 1
309 6 0 4
311 莱伊 6 0 4
314 左乐 6 0 3
315 6 0 1
320 艾拉 6 0 0
324 阿斯卡纶 6 0 4
327 魔王 6 0 0
328 逻各斯 6 0 3
329 维什戴尔 6 0 1
333 乌尔比安 6 0 3
335 妮芙 6 0 2
339 娜仁图亚 6 0 2
340 佩佩 6 0 1
344 玛露西尔 6 0 0
347 维娜·维多利亚 6 0 2
351 弑君者 6 0 0
352 忍冬 6 0 1
353 荒芜拉普兰德 6 0 1
356 引星棘刺 6 0 1
359 烛煌 6 0 1
360 6 0 1
362 隐德来希 6 0 1
365 死芒 6 0 1
368 Mon3tr 6 0 1
干员序号 干员 稀有度 进店次数 up次数
Sharp 5 0 0
Stormeye 5 0 0
Pith 5 0 0
Touch 5 0 0
暮落(集成战略) 5 0 0
郁金香 5 0 0
45 白面鸮 5 2 12
46 凛冬 5 3 11
47 德克萨斯 5 3 7
48 芙兰卡 5 2 8
49 因陀罗 5 0 0
50 拉普兰德 5 3 10
51 幽灵鲨 5 3 9
52 蓝毒 5 3 10
53 白金 5 3 10
54 陨星 5 2 8
55 阿米娅 5 0 0
56 天火 5 2 9
57 梅尔 5 2 10
58 赫默 5 1 9
59 华法琳 5 2 10
60 临光 5 3 10
61 5 4 9
62 雷蛇 5 3 10
63 可颂 5 4 9
64 火神 5 0 0
65 普罗旺斯 5 2 10
66 守林人 5 2 8
67 崖心 5 2 9
68 初雪 5 3 10
69 真理 5 2 10
70 5 3 9
71 狮蝎 5 2 8
72 食铁兽 5 2 9
83 暴行 5 0 0
87 夜魔 5 1 10
88 格拉尼 5 0 0
93 诗怀雅 5 2 8
96 锡兰 5 0 0
97 格劳克斯 5 3 8
100 星极 5 3 7
104 炎客 5 0 0
105 送葬人 5 1 9
108 微风 5 0 0
110 拜松 5 0 0
111 槐琥 5 1 8
113 苇草 5 2 8
114 布洛卡 5 2 7
116 灰喉 5 2 7
118 雪雉 5 0 0
119 5 2 8
122 惊蛰 5 2 7
126 柏喙 5 0 0
127 慑砂 5 1 7
131 铸铁 5 0 0
132 巫恋 5 1 6
135 极境 5 3 10
138 石棉 5 2 9
139 月禾 5 2 9
141 苦艾 5 0 0
142 莱恩哈特 5 2 9
145 亚叶 5 0 0
146 断崖 5 2 9
148 稀音 5 0 0
149 蜜蜡 5 2 10
150 贾维 5 2 8
152 安哲拉 5 2 11
155 特米米 5 0 0
156 燧石 5 2 10
159 薄绿 5 0 0
160 四月 5 2 8
163 鞭刃 5 0 0
164 奥斯塔 5 2 8
167 絮雨 5 3 11
170 阿米娅(近卫) 5 0 0
172 罗宾 5 0 0
173 卡夫卡 5 2 9
176 爱丽丝 5 1 7
178 图耶 5 0 0
179 炎狱炎熔 5 0 0
180 乌有 5 2 8
183 战车 5 0 0
184 闪击 5 0 0
185 霜华 5 0 0
187 暴雨 5 0 0
188 熔泉 5 1 7
190 赤冬 5 3 12
195 贝娜 5 0 0
196 绮良 5 2 11
199 龙舌兰 5 0 0
200 羽毛笔 5 2 10
204 桑葚 5 2 11
206 灰毫 5 2 10
210 蜜莓 5 0 0
211 野鬃 5 0 0
212 蚀清 5 2 9
215 耶拉 5 0 0
216 极光 5 2 11
218 暮落 5 0 0
219 九色鹿 5 0 0
220 寒芒克洛丝 5 0 0
221 夜半 5 2 9
224 夏栎 5 2 10
226 见行者 5 0 0
227 风丸 5 2 10
230 海蒂 5 0 0
231 洛洛 5 2 10
233 掠风 5 2 9
237 埃拉托 5 0 0
238 车尔尼 5 0 0
239 濯尘芙蓉 5 2 9
241 星源 5 0 0
242 承曦格雷伊 5 1 9
244 至简 5 0 0
245 晓歌 5 1 10
248 但书 5 1 8
251 海沫 5 0 0
253 达格达 5 0 0
254 明椒 5 1 10
257 雪绒 5 0 0
258 子月 5 1 10
262 谜图 5 0 0
263 和弦 5 1 8
265 截云 5 0 0
266 火哨 5 1 8
269 铎铃 5 1 8
272 火龙S黑角 5 0 0
276 摩根 5 0 0
277 洋灰 5 1 7
279 玫拉 5 1 6
284 隐现 5 0 0
285 空构 5 1 7
287 寒檀 5 1 7
289 凛视 5 0 0
290 苍苔 5 0 0
291 青枳 5 0 5
294 冰酿 5 0 0
295 杏仁 5 0 6
298 戴菲恩 5 0 0
299 刺玫 5 0 6
302 折光 5 0 0
303 深律 5 0 5
307 哈洛德 5 0 0
308 烈夏 5 0 5
310 温米 5 0 5
312 万顷 5 0 0
313 小满 5 0 5
316 红隼 5 0 0
317 导火索 5 0 0
318 双月 5 0 0
319 医生 5 0 0
322 奥达 5 0 0
323 阿罗玛 5 0 4
326 历阵锐枪芬 5 0 4
330 阿米娅(医疗) 5 0 0
331 深巡 5 0 0
332 海霓 5 0 4
334 渡桥 5 0 3
336 锡人 5 0 0
337 莎草 5 0 0
338 衡沙 5 0 3
341 森西 5 0 0
342 齐尔查克 5 0 0
343 莱欧斯 5 0 0
345 凯瑟琳 5 0 0
346 波卜 5 0 2
349 菲莱 5 0 0
350 裁度 5 0 2
354 瑰盐 5 0 0
355 特克诺 5 0 2
357 行箸 5 0 0
358 寻澜 5 0 1
361 诺威尔 5 0 1
363 水灯心 5 0 0
364 钼铅 5 0 1
367 阿兰娜 5 0 1
 商店兑换干员寻访开启时间cn
文件:干员轮换卡池03.png拉普兰德
伊芙利特
30 5月 2019 02:00:00
文件:干员轮换卡池08.png伊芙利特
初雪
7 8月 2019 20:00:00
文件:干员轮换卡池16.png梅尔
伊芙利特
27 11月 2019 20:00:00
文件:干员轮换卡池25.jpg食铁兽
伊芙利特
1 4月 2020 20:00:00
文件:干员轮换卡池48.jpg惊蛰
伊芙利特
17 2月 2021 20:00:00
文件:干员轮换卡池76.jpg崖心
伊芙利特
16 3月 2022 20:00:00