Mon3tr(回声测试)
跳转到导航
跳转到搜索
注意!
以下内容为二测时数据,仅供参考。
以下内容为二测时数据,仅供参考。
注意!
以下内容为二测时数据,仅供参考。
以下内容为二测时数据,仅供参考。
Mon3tr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon3tr | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
持有者 | 限兑兑 | ||||||||||||||
解锁条件 | - | ||||||||||||||
基础数值 | |||||||||||||||
阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 再部署时间 | 部署费用 | ||||||||
精英0 | 1 | 2425 | 464 | 0 | 20 | 40 | 6 | ||||||||
精英0 | 40 | 3234 | 738 | 0 | 20 | 40 | 6 | ||||||||
精英1 | 1 | 3234 | 738 | 0 | 25 | 33 | 7 | ||||||||
精英1 | 80 | 4147 | 1012 | 0 | 25 | 33 | 7 | ||||||||
精英2 | 1 | 4147 | 1012 | 0 | 30 | 25 | 8 | ||||||||
精英2 | 90 | 5250 | 1350 | 0 | 30 | 25 | 8 | ||||||||
阻挡数 | 3 | 攻击间隔 | 2.0 | ||||||||||||
每秒生命恢复 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||||||
部署占用数 | |||||||||||||||
1 |