“沙卒”
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解作为术师干员登场的“沙卒”,您也可以查阅异客页面。
如需了解作为术师干员登场的“沙卒”,您也可以查阅异客页面。
装置信息
| “沙卒” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “Sand Soldier” | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 2.3 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 1000 | 300 | 200 | 0.0 | |||||
| 30 | 1000 | 300 | 200 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 攻击造成法术伤害,且会在3个敌人间跳跃,每次跳跃伤害降低15%并造成短暂停顿 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
该装置拥有多个技能,技能携带情况请查阅对应关卡!
技能1
| 触发对话 | 自动回复 手动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主动开启技能,与该角色对话 | 0 | 1 | ||||
| 触发对话 | 自动回复 手动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主动开启技能,与该角色对话 | 0 | 1 | ||
技能2
| 触发对话 | 自动回复 手动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主动开启技能,与该角色对话 | 0 | 30 |
| |||
| 备注 | |||||||
※持有该技能时,“沙卒”会受到伤害。请注意保护“沙卒”。 | |||||||
| 触发对话 | 自动回复 手动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主动开启技能,与该角色对话 | 0 | 30 |
| |||
| 备注 | |||||||
※持有该技能时,“沙卒”会受到伤害。请注意保护“沙卒”。 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型
