催泪瓦斯控制阀
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
催泪瓦斯控制阀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lachrymator Control Valve | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.5000 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
每隔一段时间自动开启,技力满时停止对下层测试区喷射瓦斯 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
该装置拥有多个技能,技能携带情况请查阅对应关卡!
技能1
关闭阀门 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开启时,相邻范围内每存在一个我方单位,每秒回复1点技力;相邻的我方单位防御力下降50%,更容易受到敌方攻击;下层测试区对应范围内的所有友方单位每秒受到120点真实伤害 | 0 | 30 |
关闭阀门 | 自动回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开启时,相邻范围内每存在一个我方单位,每秒回复1点技力;相邻的我方单位防御力下降50%,更容易受到敌方攻击;下层测试区对应范围内的所有友方单位每秒受到120点真实伤害 | 0 | 30 |
技能2
开启阀门 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开启时,攻击范围内所有我方单位每秒受到120点真实伤害 | 0 | 30 |
开启阀门 | 自动回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开启时,攻击范围内所有我方单位每秒受到120点真实伤害 | 0 | 30 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 废弃工业厂房 危急测试 · 废弃工业厂房 普通测试 · 废弃工业厂房 高压测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |