劣质闪光弹
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 劣质闪光弹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defective Stun Grenade | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 唯一 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
仅在保全派驻模式中以“失控导能元件”的方式出现。
| |||||||||
装置技能
技能1
| 劣质闪光弹 | 自动回复 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被调用时,自毁并晕眩所有我方高台单位8秒 | 0 | 25 |
| |||
| 备注 | |||||||
※生效对象实际为当前部署在高台位的干员。 | |||||||
| 劣质闪光弹 | 自动回复 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被调用时,自毁并晕眩所有我方高台单位8秒 | 0 | 25 |
| |||
| 备注 | |||||||
※生效对象实际为当前部署在高台位的干员。 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
保全派驻 失控导能元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||