危机合约/起源行动/合约详情
跳转到导航
跳转到搜索
常驻行动地点
荒野 无名庇护所
左上角有黄色标记的合约为2023年3月28日04:00新增合约
| 常驻行动地点:荒野 无名庇护所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级1 | |||||||||||||||||||
| 等级2 | |||||||||||||||||||
| 等级3 | |||||||||||||||||||
挑战任务合约组合
| 挑战任务 | |||
|---|---|---|---|
| 合约组合 | 奖励 | ||
| / | |||
| / | |||
轮换行动地点
维多利亚 迷雾战区
2023年03月21日-22日
| 轮换行动地点:维多利亚 迷雾战区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年04月03日
| 轮换行动地点:维多利亚 迷雾战区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
炎国 尚蜀山道
2023年03月23日
| 轮换行动地点:炎国 尚蜀山道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
伊比利亚 盐风溶洞
2023年03月24日
| 轮换行动地点:伊比利亚 盐风溶洞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年03月29日
| 轮换行动地点:伊比利亚 盐风溶洞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
维多利亚 伦蒂尼姆边缘区块
2023年03月25日
| 轮换行动地点:维多利亚 伦蒂尼姆边缘区块 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年03月30日
| 轮换行动地点:维多利亚 伦蒂尼姆边缘区块 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
维多利亚 小丘郡物流站
2023年03月26日
| 轮换行动地点:维多利亚 小丘郡物流站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年03月31日
| 轮换行动地点:维多利亚 小丘郡物流站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
玻利瓦尔 在建沙滩
2023年03月27日
| 轮换行动地点:玻利瓦尔 在建沙滩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年04月01日
| 轮换行动地点:玻利瓦尔 在建沙滩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
乌萨斯 冻原矿场
2023年03月28日
| 轮换行动地点:乌萨斯 冻原矿场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
2023年04月02日
| 轮换行动地点:乌萨斯 冻原矿场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
| 等级3 | |||||||
训练场
23号训练所:炎国 尚蜀山道
| 23号训练所:炎国 尚蜀山道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
24号训练所:伊比利亚 盐风溶洞
| 24号训练所:伊比利亚 盐风溶洞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
25号训练所:维多利亚 小丘郡物流站
| 25号训练所:维多利亚 小丘郡物流站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
26号训练所:维多利亚 伦蒂尼姆边缘区块
| 26号训练所:维多利亚 伦蒂尼姆边缘区块 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
27号训练所:乌萨斯 冻原矿场
| 27号训练所:乌萨斯 冻原矿场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
28号训练所:玻利瓦尔 在建沙滩
| 28号训练所:玻利瓦尔 在建沙滩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
29号训练所:维多利亚 迷雾战区
| 29号训练所:维多利亚 迷雾战区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||
30号训练所:荒野 无名庇护所
| 30号训练所:荒野 无名庇护所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援合约 | 任选合约 | ||||||
| 等级1 | |||||||
| 等级2 | |||||||