尖刺宝箱(萨米)
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
尖刺宝箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spike Treasure Chest | |||||||||
实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 5000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
30 | 295000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
在集成战略主题【探索者的银凇止境】的部分关卡中随机出现。
|
装置技能
技能1
刺人珍宝 | 被动 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 反弹部分受到的伤害,击破额外获得4源石锭 | 0 | 0 |
刺人珍宝 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 反弹部分受到的伤害,击破额外获得4源石锭 | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |