模板:天赋列表/doc
< 模板:天赋列表
跳转到导航
跳转到搜索
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 快速弹匣 | 精英1 | 攻击速度+6 |
快速弹匣 | 精英1 潜能3 | 攻击速度+9(+3) | |
快速弹匣 | 精英2 | 攻击速度+12 | |
快速弹匣 | 精英2 潜能3 | 攻击速度+15(+3) | |
快速弹匣 | 精英2 CHA-X | 攻击速度+15 | |
快速弹匣 | 精英2 CHA-X 潜能3 | 攻击速度+18(+3) | |
第二天赋 | 天使的祝福 | 精英2 | 攻击力+6%,生命上限+10%。置入战场后这个效果会同样赋予给一名随机友方单位 |
天使的祝福 | 精英2 潜能6 | 攻击力+8%(+2%),生命上限+13%(+3%)。置入战场后这个效果会同样赋予给一名随机友方单位 | |
备注 | |||
※天赋相关的机制1 |