沙尘暴
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
沙尘暴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Storm | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 10 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 10 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
- | 沙尘暴 | 自动回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 |
沙尘暴 | 自动回复 自动触发 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 萨尔贡 长泉镇郊野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | OD-1 外勤记录 · OD-2 扩大防守范围 · OD-3 安全屋攻防战 · OD-4 场地清理 · OD-5 物资回收计划 · OD-6 领主宅邸攻防战 · OD-7 地堡防线 · OD-EX-2 战场压力 · OD-EX-3 伏击战 · OD-EX-6 反伏击 · OD-EX-7 要塞 · OD-EX-8 另一种可能 · OD-TR-1 萨尔贡岩漠 · 荒野 狂嚎沙原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-SP 黄沙幻境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |