清幽盆栽
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 清幽盆栽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potted plant | |||||||||
| 文件:头像 装置 清幽盆栽.png | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 3500 | 0 | 300 | 0.0 | |||||
| 30 | 3500 | 0 | 300 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 周围4格内存在稻谷种植槽、亚麻种植槽、杂木林、巨大岩石、奇异矿脉和澄亮矿脉时,自身技力恢复速度+0.4/秒 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 摇摆 | 自动回复 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技能释放时,产出2~12份粗制赤金 | 0 | 50 | ||||
| 摇摆 | 自动回复 自动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技能释放时,产出2~12份粗制赤金 | 0 | 50 | ||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型