用户:Seniorious/route
跳转到导航
跳转到搜索
No. | 头像 | 名字 | 总时间 | 当前波次时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 火龙 | 0分0.0秒 | 0分0.0秒 | |
(12, 7)(WAIT: 10.0s)→(12, 7)→(12, 8)→通道(WAIT: 50.0s)→(1, 8)→(2, 6)(WAIT: 20.0s)→(8, 6)→(7, 2)→(2, 2)(WAIT: 20.0s)→(3, 6)(WAIT: 20.0s)→(8, 6)→(7, 2)→(2, 2)(WAIT: 15.0s)→(3, 6)(WAIT: 15.0s)→(8, 6)(WAIT: 10.0s)→(5, 4)(WAIT: 10.0s)→(10, 2)→(10, 4)→(12, 4)→(15, 3)→通道(WAIT: 2.0s)→(21, 6)→(21, 5)→(21, 3)→(19, 3)→(19, 6)→(21, 6)→(21, 3)→(19, 3)→(19, 6)→(21, 6)→(22, 7)→(23, 7) | ||||
2 | 利齿鬣犄兽 | 0分3.0秒 | 0分3.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
3 | 利齿鬣犄兽 | 0分13.0秒 | 0分13.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
4 | 利齿鬣犄兽 | 0分16.0秒 | 0分16.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
5 | 利齿鬣犄兽 | 0分23.0秒 | 0分23.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
6 | 利齿鬣犄兽 | 0分25.0秒 | 0分25.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
7 | 刚甲爪兽 | 0分25.0秒 | 0分25.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(8, 6)→(8, 5)→(8, 4)→(11, 2) | ||||
8 | 刚甲爪兽 | 0分25.0秒 | 0分25.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(8, 5)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
9 | 利齿鬣犄兽 | 0分33.0秒 | 0分33.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
10 | 利齿鬣犄兽 | 0分34.0秒 | 0分34.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
11 | 利齿鬣犄兽 | 0分43.0秒 | 0分43.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
12 | 刚甲爪兽 | 1分5.0秒 | 1分5.0秒 | |
(0, 6)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
13 | 刚甲爪兽 | 1分5.0秒 | 1分5.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
14 | 狂暴凶豕兽 | 1分39.0秒 | 1分39.0秒 | |
(0, 7)→(1, 7)(WAIT_FRAGMENT: 150.0s)→(8, 7)(WAIT_FRAGMENT: 170.0s)→(8, 5)(WAIT_FRAGMENT: 180.0s)→(2, 5)(WAIT_FRAGMENT: 200.0s)→(2, 2)(WAIT_FRAGMENT: 215.0s)→(11, 2) | ||||
15 | 狂暴凶豕兽 | 1分42.0秒 | 1分42.0秒 | |
(0, 6)→(1, 6)(WAIT_FRAGMENT: 150.0s)→(8, 6)(WAIT_FRAGMENT: 170.0s)→(8, 4)(WAIT_FRAGMENT: 180.0s)→(2, 4)(WAIT_FRAGMENT: 200.0s)→(2, 1)(WAIT_FRAGMENT: 215.0s)→(11, 1) | ||||
16 | 刚甲爪兽 | 2分25.0秒 | 2分25.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(8, 6)→(8, 5)→(8, 4)→(11, 2) | ||||
17 | 刚甲爪兽 | 2分25.0秒 | 2分25.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(8, 5)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
18 | 刚甲爪兽 | 2分45.0秒 | 2分45.0秒 | |
(0, 6)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
19 | 刚甲爪兽 | 2分45.0秒 | 2分45.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
20 | 狂暴凶豕兽 | 3分25.0秒 | 3分25.0秒 | |
(0, 7)→(1, 7)(WAIT_FRAGMENT: 220.0s)→(8, 7)(WAIT_FRAGMENT: 240.0s)→(8, 5)(WAIT_FRAGMENT: 250.0s)→(2, 5)(WAIT_FRAGMENT: 270.0s)→(2, 2)(WAIT_FRAGMENT: 285.0s)→(11, 2) | ||||
21 | 狂暴凶豕兽 | 3分27.0秒 | 3分27.0秒 | |
(0, 6)→(1, 6)(WAIT_FRAGMENT: 220.0s)→(8, 6)(WAIT_FRAGMENT: 240.0s)→(8, 4)(WAIT_FRAGMENT: 250.0s)→(2, 4)(WAIT_FRAGMENT: 270.0s)→(2, 1)(WAIT_FRAGMENT: 285.0s)→(11, 1) | ||||
22 | 刚甲爪兽 | 4分25.0秒 | 4分25.0秒 | |
(0, 6)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
23 | 刚甲爪兽 | 4分25.0秒 | 4分25.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
24 | 利齿鬣犄兽 | 4分38.0秒 | 0分13.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
25 | 利齿鬣犄兽 | 4分38.0秒 | 0分13.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
26 | 刚甲爪兽 | 4分40.0秒 | 0分15.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(8, 6)→(8, 5)→(8, 4)→(11, 2) | ||||
27 | 刚甲爪兽 | 4分41.0秒 | 0分16.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(8, 5)→(8, 4)→(8, 3)→(11, 1) | ||||
28 | 刚甲爪兽 | 4分48.0秒 | 0分23.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(8, 6)→(8, 5)→(8, 4)→(11, 2) | ||||
29 | 利齿鬣犄兽 | 4分48.0秒 | 0分23.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
30 | 利齿鬣犄兽 | 4分48.0秒 | 0分23.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
31 | 利齿鬣犄兽 | 4分58.0秒 | 0分33.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
32 | 利齿鬣犄兽 | 4分58.0秒 | 0分33.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
33 | 利齿鬣犄兽 | 5分8.0秒 | 0分43.0秒 | |
(0, 7)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
34 | 利齿鬣犄兽 | 5分8.0秒 | 0分43.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
35 | 坚岩冠兽 | 5分14.0秒 | 0分49.0秒 | |
(0, 6)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
36 | 利齿鬣犄兽 | 5分14.0秒 | 0分49.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
37 | 利齿鬣犄兽 | 5分14.0秒 | 0分49.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(7, 6)→(7, 5)→(8, 5)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
38 | 利齿鬣犄兽 | 5分22.0秒 | 0分57.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
39 | 利齿鬣犄兽 | 5分22.0秒 | 0分57.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(7, 6)→(7, 5)→(8, 5)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
40 | 坚岩冠兽 | 5分24.0秒 | 0分59.0秒 | |
(0, 6)→(1, 3)→(2, 3)→(2, 2)→(3, 2)→(3, 1)→(11, 1) | ||||
41 | 坚岩冠兽 | 5分26.0秒 | 1分1.0秒 | |
(0, 7)→(1, 4)→(2, 4)→(2, 3)→(3, 3)→(3, 2)→(11, 2) | ||||
42 | 利齿鬣犄兽 | 5分30.0秒 | 1分5.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
43 | 利齿鬣犄兽 | 5分30.0秒 | 1分5.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(7, 6)→(7, 5)→(8, 5)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
44 | 利齿鬣犄兽 | 5分38.0秒 | 1分13.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
45 | 利齿鬣犄兽 | 5分38.0秒 | 1分13.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(7, 6)→(7, 5)→(8, 5)→(8, 2)→(11, 2) | ||||
46 | 利齿鬣犄兽 | 5分46.0秒 | 1分21.0秒 | |
(0, 6)→(6, 6)→(6, 5)→(7, 5)→(7, 4)→(8, 4)→(8, 1)→(11, 1) | ||||
47 | 利齿鬣犄兽 | 5分46.0秒 | 1分21.0秒 | |
(0, 7)→(6, 7)→(6, 6)→(7, 6)→(7, 5)→(8, 5)→(8, 2)→(11, 2) |