中继器
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
| 中继器 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repeater | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 全部位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 3 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 30s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 队列 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
不会受到攻击,可部署在地面或高台位 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
※持有无敌、禁疗、孤立,阻挡数最终降低至0(最终乘算)
※多个谬因持有的中继器会被合并为同一个待部署区卡片(持有数量为每个谬因的中继器持有数总和),处理再部署策略时也只会进行一个再部署计时;多个中继器在场时,所有中继器仅视为最早存在的那个谬因的召唤物(存疑) | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 转向 | 精英0 | 能将谬因的攻击转向,且使该次攻击距离+2 |
召唤物模型


