
斯卡蒂的海嗣
(重定向自海嗣)
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 远古血亲 | 精英1 | 部署后持续15秒 |
远古血亲 | 精英2 | 部署后持续25秒 |
召唤物技能
技能1
![]() |
共鸣 | 被动 | |||||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击范围视为浊心斯卡蒂攻击范围的延伸 | 0 | 0 |
![]() |
共鸣 | 被动 | |||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻击范围视为浊心斯卡蒂攻击范围的延伸 | 0 | 0 |
斯卡蒂的海嗣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skadi's seaborn | |||||||||||
持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
使用条件 | 持有者达到精英阶段1 | ||||||||||
部署位置 | 任意 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 30s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不会受到攻击 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
攻击范围 |
---|
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 远古血亲 | 精英1 | 部署后持续15秒 |
远古血亲 | 精英2 | 部署后持续25秒 |
技能1
![]() |
共鸣 | 被动 | |||||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击范围视为浊心斯卡蒂攻击范围的延伸 | 0 | 0 |
![]() |
共鸣 | 被动 | |||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻击范围视为浊心斯卡蒂攻击范围的延伸 | 0 | 0 |