移动战塔
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
移动战塔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Battle Tower | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
默认 | 敌方 | 0.7071 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 400000 | 600 | 600 | 40.0 | |||||
30 | 400000 | 600 | 600 | 40.0 | |||||
特性 | |||||||||
敌方巢穴,击破它 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
敌方人员运送 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敌方老巢,击败该地区的全部老巢使该地区不会刷新精英敌袭 | 0 | 10 |
敌方人员运送 | 自动回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敌方老巢,击败该地区的全部老巢使该地区不会刷新精英敌袭 | 0 | 10 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
RA-NO 不速之客(沙洲遗闻) · RA-NO 以卵击石 · RA-NO 叮当作响 · RA-NO 征税的选择 · RA-NO 征税的选择(沙洲遗闻) · RA-NO 战争本能 · RA-NO 战争本能(沙洲遗闻) |