移动摄影器
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
移动摄影器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.P.M | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1003 | 203 | 160 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1254 | 286 | 226 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1321 | 295 | 233 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 1592 | 379 | 299 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1676 | 391 | 309 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 2020 | 477 | 377 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英1开放)
全景过载摄像 | 自动回复 手动触发 | ||||||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能结束后所有摄影车晕眩5秒 | 0 | 0 | 10 | ||||
备注 | |||||||
※该技能仅在持有者携带技能全景过载摄像时生效 |
全景过载摄像 | 自动回复 手动触发 | |||||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技能结束后所有摄影车晕眩5秒 | 0 | 0 | 10
| |||
备注 | ||||||
※该技能仅在持有者携带技能全景过载摄像时生效 |
召唤物模型