空间稳定设施
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
空间稳定设施 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional Anchoring Pylon | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
|
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
启动 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 使【无垠回荡克雷松】的无敌5秒内失效; 蓄力额外效果:无敌失效延长至10秒,并清除范围内的所有【苗圃】 |
0 | 40 | ||||
2 | 使【无垠回荡克雷松】的无敌2.5秒内失效; 蓄力额外效果:无敌失效延长至5秒,并清除范围内的所有【苗圃】 |
0 | 20 |
启动 | 自动回复 手动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 使【无垠回荡克雷松】的无敌5秒内失效; 蓄力额外效果:无敌失效延长至10秒,并清除范围内的所有【苗圃】 |
0 | 40 | |||
2 | 使【无垠回荡克雷松】的无敌2.5秒内失效; 蓄力额外效果:无敌失效延长至5秒,并清除范围内的所有【苗圃】 |
0 | 20 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-DF 哨兵 · ISW-DF 园丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |