ISW-DF 哨兵
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 哨兵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 它睁着那只空洞的眼,审视这个维度的一切,只有当它阖上眼,人类才有机会去一窥大地尽头之后的奥秘。 此处将一直处于标准勘察状态,且无法被改变节点类型 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 118 | 8分13秒 | |||
| 情报 | 宣告密文板召唤的盾卫和斗志昂扬无人机初始随机刷新于地图上方或下方 无垠回荡克雷松在战斗开始后480秒内按顺时针移动2圈并逐渐将地面位置铺满苗圃;此后每6秒一次(大后期每12秒一次)在场地左中/右中的不可部署位循环切换位置,最终停驻在地图正上的不可部署位 初始随机出现御4或护障·P 第二波2个御4随机沿左侧或右侧行进,2个护障·P沿另一侧行进 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无垠回荡克雷松 | 1 | 领袖 | 0 | 80000 | 1000 | 1500 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 1
| |
| 御4 | 2~3 | 普通 | 0 | 90000 | 0 | 600 | 20 | 2 | 0 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 虚幻 | 16 | 精英 | 0 | 4000 | 500 | 180 | 30 | 1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
| 深池伙友影刃 | 12 | 精英 | 0 | 25000 | 800 | 350 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 2
| |
| 深池伙友影刃精英 | 20 | 精英 | 0 | 50000 | 1100 | 550 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 2
| |
| 护障·P | 2~3 | 普通 | 0 | 120000 | 0 | 80 | 50 | 2 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1
| |
| 染污躯壳 | 31 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 200 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 木裂战士 | 33 | 精英 | 0 | 20000 | 700 | 800 | 20 | 1.2 | 3 | 2.5 | — | 1
| |
| 斗志昂扬无人机 | 0~1 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
关卡装置
| 空间稳定设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Anchoring Pylon | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 启动 | 自动回复 手动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使【无垠回荡克雷松】的无敌2.5秒内失效; 蓄力额外效果:无敌失效延长至5秒,并清除范围内的所有【苗圃】 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||