ISW-NO 乐理之灾
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 乐理之灾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 惨遭扭曲的曲调与声响化作了你脑海中最了解音乐的群体。它们要用这根从曲谱上拆下的线,将你生生切裂。 我方技力自然回复被<废能干扰>降低,但能由<重整束流>恢复 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 18~21 | 0分53秒 | |||
| 情报 | 有20%概率:保护目标点左边两格出现历战高塔术师 有50%概率:战斗末期额外出现改进型量产巨像x1 【路网】:额外出现历战高塔术师*1、改进型量产巨像*1 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-70% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+70% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 乐理之灾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件:敌人的攻击力和生命值提升,出现新的精英敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至150%,生命值提升至180% 交换残党首席小提琴家与历战高塔术师的出现位置,出怪数量将因此调换 相应地,有20%概率保护目标点左边两格出现残党首席小提琴家 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 改进型量产巨像 | 11~12 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1400 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1
| |
| 历战高塔术师 | 3~4 | 普通 | 0 | 9000 | 780 | 240 | 65 | 7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1
| |
| 残党首席小提琴家 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 650 | 550 | 40 | 5 | 3 | 0.4 | 2.4 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 巨壳藤蔓 | 0 | 精英 | 2 | 30000 | 1200 | 500 | 30 | 1.2 | 3 | 0.7 | — | 2
| |
| 斗志昂扬无人机 | 0~3 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
地图装置
| “低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向部署方向持续发出重整束流 |
| L-7 “回音壁” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-7 "Whisperer" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 改变重整束流的流向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 满足其形状射入的重整束流会被重新导向并从另一个方向射出 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||