ISW-SP 夙愿将偿
跳到导航
跳到搜索
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“雪牝” | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 700 | 300 | 30 | 4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 3
| |
“霜牡” | 1 | 领袖 | 0 | 60000 | 1200 | 300 | 30 | 6 | 4 | 0.6 | — | 3
| |
冰爆源石虫 | 14 | 普通 | 0 | 3250 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
绯红歌伶 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 200 | 300 | 60 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
骇笑看客 | 12 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 600 | 30 | 3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
斗志昂扬无人机 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
注释与链接
|