骇笑看客
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 骇笑看客 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
猩红剧团的忠实观众,不分昼夜地享受着戏剧,其自身已经与这剧团一样不可理喻。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击额外造成神经损伤 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | Level act2autochess h07 05 · Level act2autochess h07 05 s · TN-1 严寒骤血 · TN-3 幕间重影 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 覆水难收 · ISW-DF 诸事不顺 · ISW-NO 共舞 · ISW-NO 惊喜工厂 · ISW-NO 荒唐把戏 · ISW-NO 首演 · ISW-SP 夙愿将偿 · ISW-SP 无序盛宴 · ISW-SP 观察 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 主演之人 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骇笑看客 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
猩红剧团的忠实观众,攻击额外造成神经损伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 750 | 600 | 30 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技力槽 | 0/3,攻击回复 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击附带自身攻击力20%的神经损伤 |
敌人模型