凝血之刃
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 凝血之刃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼应血骑士的意志而活性化的血液,凝聚成了一把利刃的形状。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·与<血骑士>接触后,消失并恢复<血骑士>一定生命值 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 血骑士狄开俄波利斯 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝血之刃 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
撤回保护目标时不扣除关卡生命值,与血骑士接触后,消失并恢复血骑士一定生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 800 | 300 | 80 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
级别1
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝血之刃 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
撤回保护目标时不扣除关卡生命值,与血骑士接触后,消失并恢复血骑士一定生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8500 | 1000 | 300 | 80 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型