富营养的喷吐者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 富营养的喷吐者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
神秘的饱食的恐鱼。喷吐不是为了捕食,而是为了应对自然灾害。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 昏黑造船厂 · 伊比利亚 积水潮窟 | ||||||
| 活动 | SN-EX-5 愚人之船 · SN-EX-7 伏波巨港 · SN-EX-8 静谧断章 · SV-EX-2 快速失败 · SV-EX-8 自由意志 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 去往高处 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富营养的喷吐者 | 普通
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
神秘的饱食的恐鱼。喷吐不是为了捕食,而是为了应对自然灾害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 320 | 200 | 20 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型