爪兽
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 爪兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
大约几十年前开始出现在各种山野之间的野兽。根据环境的不同,身体器官的特征也会发生改变。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·拥有抵抗 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | BI-1 不欢而聚 · BI-2 息事宁人 · BI-3 人心难测 · BI-4 立雪求道 · BI-5 猎场 · BI-6 歧路 · BI-7 破冰 · BW-S-1 保卫阿根 · FD-5 冻结痛觉 · IG-DF-2 风洞实验室 · IG-DF-5 风洞实验室 · RE-4 兵力压制 · RS-1 注意事项 · RS-2 同车异图 · TB-2 秘密仓库 · TC-1 雪地冰天 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 海神的信者 · ISW-NO 雪山上的来客 | ||||||
| 保全派驻 | LT-5 四方涌现 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 俯瞰风雪 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爪兽 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
几十年前开始出现在各种山野之间的野兽,拥有抵抗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3500 | 290 | 0 | 20 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拥有抵抗 |
敌人模型