黄铜镜
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 黄铜镜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
“言省”的本体,镜面光洁,造型雅致。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·无法被阻挡 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 盘桓蜀道 | ||||||
| 活动 | IW-EX-2 蜀道难 · IW-EX-3 老店 · IW-EX-5 梁府 · IW-EX-6 边塞 · IW-EX-8 忘水坪 · PM-9 百折千回 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 定乾坤(定本源) · ISW-DF 破岁阵祀 · ISW-NO 峥嵘战功 · ISW-NO 洞天福地 | ||||||
| 保全派驻 | LT-2 楼台边 · LT-4 舞台上 · LT-6 天地间 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 言省 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜镜 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
不攻击,无法被阻挡,需要35次伤害击倒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无法被阻挡,不进行普通攻击,具有特殊生命值机制 具有0.5失衡移动阻尼 |
敌人模型