青金,莫妮克
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
青金,莫妮克 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无胄盟青金大位,莫妮克。习惯是在行动前详细记录自身状态,讨厌的东西是罗伊,以及所有打扰她工作的人。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·每次攻击造成一定侵蚀损伤 ·数次攻击后,下一次攻击造成的伤害提升 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青金,莫妮克 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
每次攻击造成一定侵蚀损伤;数次攻击后,下一次攻击造成的伤害提升。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
9000 | 600 | 200 | 40 | 10.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.8 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力槽 | 0/3,攻击回复 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
强力击 | 1 1 | 3 | 造成攻击力150%的物理伤害和攻击力35%的侵蚀损伤 | ||||
天赋&能力 | |||||||
普通攻击时额外造成攻击力35%的侵蚀损伤 |
级别1
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青金,莫妮克 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
每次攻击造成一定侵蚀损伤;数次攻击后,下一次攻击造成的伤害提升。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
15000 | 700 | 300 | 40 | 10.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力槽 | 0/3,攻击回复 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
强力击 | 1 1 | 3 | 造成攻击力150%的物理伤害和攻击力35%的侵蚀损伤 | ||||
天赋&能力 | |||||||
普通攻击时额外造成攻击力35%的侵蚀损伤 |
敌人模型