墨浪
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
墨浪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受岁相感染而生的器伥。开卷容易落笔难,以往平风静墨的镇尺,现在却格外躁动不安。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
化物 | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·被击倒后生成15个<木制镇纸> | |||||||
出场关卡 | |||||||
相关敌人 | |||||||
木制镇纸 |
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨浪 | ![]()
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
被击倒后生成15个【木制镇纸】 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
6000 | 400 | 400 | 30 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡后0.7s内随机时间在1边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤15个木制镇纸 |
敌人模型