言省
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 言省 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
受岁相感染而生的器伥。妍媸善恶,自入自眼,此类器伥能够映照对方心中的隐秘,并毫不留情地出言以讥之,相比其他器伥,更易激起敌人怒火。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·更容易被我方攻击 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 盘桓蜀道 | ||||||
| 活动 | IW-EX-2 蜀道难 · IW-EX-3 老店 · IW-EX-5 梁府 · IW-EX-6 边塞 · IW-EX-8 忘水坪 · PM-9 百折千回 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 定乾坤(定本源) · ISW-DF 破岁阵祀 · ISW-NO 峥嵘战功 · ISW-NO 洞天福地 | ||||||
| 保全派驻 | LT-2 楼台边 · LT-4 舞台上 · LT-6 天地间 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 黄铜镜 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言省 | 精英
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
容易被我方攻击,被击倒后生成1个【黄铜镜】。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 900 | 900 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因坠落以外的原因死亡后0.7s内的随机时间在以自身为中心1.0边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤1个黄铜镜 |
敌人模型