卡西米尔 黑夜锦标秀
跳转到导航
跳转到搜索
关卡
| 卡西米尔某公司策划了一期别开生面的“综艺”节目,在光源不足的环境下,参赛团体需要应对一波波骑士团成员的进攻以获得最终的大奖。对方向罗德岛发出了邀请函。 <特殊条件>部署费用不会自然回复 <城市霓虹>可以提供初始视野,使用后视野范围扩大 | |||||||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定 | 作战消耗 | |||||||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||||||
| 10 | 50 | 999 | |||||||
| 目标点耐久 | 敌人数量 | 最短用时 | |||||||
| 10 | 400 | 27分47秒 | |||||||
| 常规掉落 | 报酬 | ||||||||
| 理智返还规则 | |||||||||
击溃人数 |
0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
理智返还 |
+25 | +17 | +10 | +7 | +5 | +3 | +2 | +1 | +0 |
合成玉 |
+0 | +约85 | +约160 | +约205 | +约240 | +约280 | +约305 | +约335 | +约370 |
| 特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留8秒后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野)
| ||||||||
| 地图 | |||||||||
| |||||||||
敌方情报
- 本关卡中的部分敌人其能力可以召唤额外的敌人。
这些被召唤的敌人既不会计入
【敌人进度计数】,也不会计入
【剿灭击溃数】。
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无名独立骑士 | 146 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 暗潮钳兽 | 88 | 普通 | 0 | 1800 | 350 | 300 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 训练用钳兽 | 7 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 无胄盟弩手 | 32 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 0 | 2.9 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 无胄盟刺客 | 35 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 250 | 20 | 2.2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 散华骑士团学徒 | 11 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 梦魇效仿者 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 1200 | 700 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| 血骑士狄开俄波利斯 | 1 | 领袖 | 0 | 30000 | 1750 | 1000 | 40 | 6 | 7 | 0.6 | 1.3 | 2
| |
| 沸血骑士团学徒 | 18 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团学徒 | 50 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| “左手”泰特斯·白杨 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 750 | 700 | 50 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| 无胄盟清扫小队组长 | 8 | 精英 | 0 | 8000 | 800 | 200 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 10.0 | 1
| |
| 凝血之刃 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 800 | 300 | 80 | 3 | 0 | 1.5 | — | 0 | |
地图装置
| 城市霓虹 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文明的光芒 | 自动回复 手动触发 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开启技能需要消耗20点部署费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
作战进度奖励
| 击溃人数 | 奖励 |
|---|---|
| 100 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 300 | |
| 325 | |
| 350 | |
| 375 | |
| 400 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

