LT-6 “音乐之心”
跳转到导航
跳转到搜索
普通
“音乐之心” | |||||
---|---|---|---|---|---|
初始危险等级:5 多年后,人们仍旧会想起这场在荒野中兽群与造物一同高歌的音乐会,但鉴赏家们一直在内心偷偷惋惜:“可惜无人机都已经被击落,不然还想看看它们是否也拥有这样的音乐之心!” | |||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
7 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 49 | 6分6秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫术巨像 | 1 | 精英 | 0 | 150000 | 3600 | 800 | 40 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
残党正式萨克斯手 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 1000 | 700 | 20 | 4.5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团长笛手 | 14 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
莱塔尼亚叛兵组长 | 10 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
温顺的武装大驮兽 | 1 | 精英 | 0 | 75000 | 2200 | 50 | 50 | 5 | 5 | 0.6 | — | 1
| |
残党乐团长笛手 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 280 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
冬灵血巫大师 | 7 | 精英 | 0 | 30000 | 400 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
泥岩小队践行者组长 | 8 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
冬灵血巫 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 300 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
“高亢群歌” | 0 | 领袖 | 0 | 450000 | 3000 | 750 | 40 | 7 | 7 | 0.3 | — | 3 |
地图装置
Lv.1 | L-44"留声机" | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
0/150 | |||||||||||||||||||||||||||
每次攻击对一名敌方单位造成10%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位20%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力达到0时变为敌方装置,技力达到150时被惊醒 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 ※本图右侧的该装置是伪装成留声机的的第一形态的“高亢群歌”。 关于该敌人的详细信息请查看对应页面。 |
敌方装置
Lv.1 | “留声机”底座 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone Base | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
20000 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
应急摧毁协议 | 自动回复 自动触发 20秒 |
0/40 | |||||||||||||||||||||||||||
技能开启后可以被攻击,每次生命值降为0时,对“高亢群歌”造成相当于自身最大生命值1.2倍的真实伤害,并重新回复满生命,持续时间无限 |
注释与链接
|