触手
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
触手 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacle | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 975 | 218 | 128 | 0 | ||||||
精英0 | 45 | 1170 | 295 | 220 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1275 | 308 | 236 | 0 | ||||||
精英1 | 60 | 1480 | 348 | 275 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1605 | 393 | 280 | 0 | ||||||
精英2 | 70 | 2016 | 462 | 335 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物模型