阻道岩壁
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 阻道岩壁 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 1 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 70 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 8000 | 0 | 300 | 20.0 | |||||
| 30 | 8000 | 0 | 300 | 20.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
该装置无技能
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 16-15 旷野轰鸣 · 16-16 示我以真 · 16-17 力竭声嘶 · 16-18 红日留驻 · 16-3 道路以目 · 16-5 分水岭线 · 16-6 痛觉明灭 · 16-8 无处可寻 · 险地16-15 旷野轰鸣 · 险地16-16 示我以真 · 险地16-17 力竭声嘶 · 险地16-3 道路以目 · 险地16-5 分水岭线 · 险地16-6 痛觉明灭 · 险地16-8 无处可寻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | TR-27 迷踪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | H16-1 异常预案-1 · H16-2 异常预案-2 · H16-3 异常预案-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||