黄金盟誓
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
黄金盟誓 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Vow | |||||||||||
— | 持有者 | ||||||||||
使用条件 | 持有者携带技能俱以我之名并达到所需SP | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 4000 | 247 | 211 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 4000 | 335 | 211 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 4000 | 335 | 211 | 0 | ||||||
精英1 | 80 | 4000 | 425 | 240 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 4000 | 425 | 270 | 0 | ||||||
精英2 | 90 | 4000 | 500 | 300 | 0 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 0s | 攻击间隔 | 2.5s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物模型