“弦惊”
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
“弦惊” | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderer | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | 持有者携带技能宁作吾 | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 2402 | 548 | 281 | 10 | ||||||
精英0 | 50 | 2793 | 637 | 327 | 10 | ||||||
精英1 | 1 | 2793 | 637 | 327 | 10 | ||||||
精英1 | 80 | 3210 | 732 | 376 | 10 | ||||||
精英2 | 1 | 3210 | 732 | 376 | 10 | ||||||
精英2 | 90 | 3607 | 823 | 423 | 10 | ||||||
部署费用 | 23 | 阻挡数 | 2 | ||||||||
部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 20s | 攻击间隔 | 1.5s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
攻击阻挡的所有敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
召唤物模型