从不混淆的方向
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
从不混淆的方向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undeviating Course | |||||||||||
— | 持有者 | ||||||||||
使用条件 | 持有者通过技能必须开辟的通路效果将自身部署到其他位置 | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 3500 | 385 | 457 | 50 | ||||||
精英0 | 50 | 3500 | 521 | 457 | 50 | ||||||
精英1 | 1 | 3500 | 521 | 457 | 50 | ||||||
精英1 | 80 | 3500 | 660 | 520 | 50 | ||||||
精英2 | 1 | 3500 | 660 | 585 | 50 | ||||||
精英2 | 90 | 3500 | 777 | 650 | 50 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
备注 | |||||||||||
攻击范围 |
---|
召唤物模型