卫戍协议/敌人一览/卡西米尔骑士团
< 卫戍协议
跳转到导航
跳转到搜索
势力概览
卡西米尔骑士团 录入卡西米尔各大骑士团数据后形成的敌人组,即使以表演性竞技闻名,其实力依旧不容小觑。 |
代表性敌人 | |
无名独立骑士 |
出击敌人概览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出击敌人概览 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配组敌人冲突 | |
---|---|
※同配组的敌人(包括其上位)只会出现一种;任一敌人首次出现后,其同配组的其他敌人(包括其上位)在所有回合中都不会出现 ※不同配组之间的选择可叠加 | |
配组 | 组内敌人 |
精英 | |
领袖 | / ※腐败&凋零骑士同时出现/隐藏 |
回合详情
#01
战场恶化用时:50秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 1 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#02
战场恶化用时:50秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 2 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#03
战场恶化用时:60秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 3 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
源石虫 | 4 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#04
战场恶化用时:1分10秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 9 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
#05
战场恶化用时:1分20秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 16 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 1 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
#06
战场恶化用时:1分30秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 17 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 2 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 2 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
#07
战场恶化用时:1分40秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 25 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 3 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 2 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
#08
战场恶化用时:2分钟
配组附属:沸血骑士团学徒/散华骑士团学徒/寻仇者出场时,额外登场4/2/5名无名独立骑士
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
沸血骑士团学徒 | 4 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 3 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
无名独立骑士 | 10+ | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
寻仇者 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾独立骑士 | 4 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 |
#09
战场恶化用时:2分钟
【测试回合】
- 本回合仅出场1种敌人。
- 回合结束后无论入侵状况,敌我双方始终维持均势,但若成功守卫舰船护盾,下一回合初始资金+3。
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
鸭爵 | 3 | 精英 | 0 | 23000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 20 | |
高普尼克 | 2 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 20 | |
流泪小子 | 4 | 精英 | 0 | 8500 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 20 |
#10
战场恶化用时:2分50秒
配组附属:沸血骑士团学徒/散华骑士团学徒出场时,额外登场2名无名精锐骑士
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 23+ | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团学徒 | 6 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团学徒 | 3 | 精英 | 0 | 7500 | 350 | 300 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
寻仇者 | 4 | 精英 | 0 | 8000 | 400 | 300 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
#11
战场恶化用时:3分钟
配组附属:
- 散华骑士团精锐出场时,额外登场3名无名精锐骑士与2名持盾精锐骑士
- 复仇者出场时,额外登场1名持盾精锐骑士
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 22+ | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 5+ | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
复仇者 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 6 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团精锐 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 |
#12
战场恶化用时:3分10秒
配组附属:
- 沸血骑士团精锐出场时,额外登场5名无名精锐骑士
- 散华骑士团精锐/复仇者出场时,额外登场2名无名精锐骑士与1名持盾精锐骑士
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 28+ | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 7 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 6+ | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
散华骑士团精锐 | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
复仇者 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 |
#13+
战场恶化用时:3分20秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 31 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
沸血骑士团精锐 | 8 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
腐败骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 70000 | 1200 | 1200 | 30 | 4 | 6 | 0.65 | — | 10 | |
凋零骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 50000 | 500 | 600 | 70 | 4 | 6 | 0.65 | 2.5 | 10 | |
散华骑士团精锐 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
复仇者 | 5 | 精英 | 0 | 18000 | 480 | 330 | 50 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1 | |
持盾精锐骑士 | 5 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
惊喜赞助无人机 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 650 | 150 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | — | 1 | |
血骑士狄开俄波利斯 | 1 | 领袖 | 0 | 60000 | 1750 | 1000 | 40 | 6 | 7 | 0.6 | — | 20 | |
凝血之刃 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 800 | 300 | 80 | 3 | 0 | 1.5 | — | 0 |
敌方情报Pro |
---|
血骑士狄开俄波利斯进入复活姿态后,若生命值未回复至100%,30s后以当前生命值进入第二形态 凝血之刃会从所有两个侵入点召唤 |