巫术弩炮
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
巫术弩炮 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对命中的我方单位造成攻击力100%法术伤害,对命中的敌方单位恢复攻击力50%的生命值;受到稳固铁链效果时,该技能失效 | 0 | 10 |
巫术弩炮 | 自动回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对命中的我方单位造成攻击力100%法术伤害,对命中的敌方单位恢复攻击力50%的生命值;受到稳固铁链效果时,该技能失效 | 0 | 10 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | BB-6 灯火闪烁不定 · BB-EX-3 割下顶角 · BB-EX-6 越过障碍 · BB-MO-1 打扫街区 · BB-S-3 模拟刺杀作战-3 · BB-S-4 模拟刺杀作战-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |