幻影
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
幻影 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | 持有者达到精英阶段2 | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英2 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 75 | ||||||
精英2 | 90 | 6000 | 0 | 0 | 75 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 1 | ||||||||
再部署时间 | 20s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不阻挡敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 转瞬即逝的幻影 | 精英2 | 拥有75法术抗性和30%的物理闪避,并且更容易吸引敌人的攻击,同时每秒流失3%的最大生命 |
召唤物模型