戴乌
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
| 戴乌 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dive | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 2001 | 314 | 284 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 2501 | 365 | 389 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 2501 | 365 | 389 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 2875 | 419 | 533 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 2875 | 419 | 533 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3230 | 471 | 683 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 18 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 20s | 攻击间隔 | 1.2s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗,攻击造成物理伤害,可攻击且优先自身阻挡的单位 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型


