雷鸣地雷
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
雷鸣地雷 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZMOT Mine | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 80 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 90 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
技能3(精英2开放)
召唤物模型