PRTS:练习条目/新敌人模板测试区
跳转到导航
跳转到搜索
评级/数值 | 生命值 | 移动速度 | 攻击力 | 攻击速度 | 防御力 | 元素抗性 | 法术抗性 | 损伤抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | ≥500000 | ≥2.0 | ≥5000 | ≤0.5 | ≥5000 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
S+ | ≥250000 | ≥1.8 | ≥3000 | ≤0.8 | ≥3000 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
S | ≥100000 | ≥1.5 | ≥2000 | ≤1.0 | ≥2000 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
A+ | ≥25000 | ≥1.2 | ≥1200 | ≤1.2 | ≥1200 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
A | ≥12000 | ≥1.0 | ≥1000 | ≤1.7 | ≥1000 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
B+ | ≥8000 | ≥0.9 | ≥800 | ≤2.6 | ≥800 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
B | ≥5000 | ≥0.7 | ≥500 | ≤3.5 | ≥500 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
C | ≥3500 | ≥0.5 | ≥200 | ≤5.0 | ≥200 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
D | ≥1000 | ≥0.3 | ≥100 | ≤6.9 | ≥100 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
E | ≥0 | ≥0 | ≥0 | >6.9 | ≥0 | ≥0 | ≥0 | ≥0 |
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
源石虫 | 普通 | 目标价值 | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 感染生物 | 攻击方式 | 近战 | 位置 | 地面 | ||||
生命值 | E | 移动速度 | A | ||||||
攻击力 | SS | 攻击速度 | B+ | ||||||
防御力 | ??? | 元素抗性 | E | ||||||
重量 | 0 | 法术抗性 | ??? | 损伤抵抗 | E | ||||
描述 | |||||||||
野生的被感染生物。这种低智能生物极有可能会被敌方术师操纵,以进入人工设施内发动集群攻击。 | |||||||||
相关敌人 | {{{相关敌人}}} |
LEVEL 0 |
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | ||||||||||||||||||||||||
550 | 999999 | -133 | 0 | 1.7 | — | ||||||||||||||||||||||||
目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
就阿斯孤岛惊魂 | 12 | 31 | 自动回复 | 哥就会变得好几遍 | |||
天赋&能力 | |||||||
啊酷狗大开大合拉裤兜 |
LEVEL 0 |