干扰装置
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 干扰装置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Drone | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 默认 | 我方 | 0.0000 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 40 | 1 | 3 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 3000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 无人机干扰 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范围内的敌方无人机无法攻击,失去特殊能力,并减速50% 敌人会优先攻击此装置 |
0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
| 无人机干扰 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范围内的敌方无人机无法攻击,失去特殊能力,并减速50% 敌人会优先攻击此装置 |
0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 5-6 疑兵之计 · 5-7 生死与共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | S5-4 恶寒-2 · S5-7 盘旋-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | H5-1 炼狱行动-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | AF-5 润物无声 · MN-EX-7 左手之战 · 龙门 军械库东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 破局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||