特蕾西娅,黑冠圣贤
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 特蕾西娅,黑冠圣贤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theresa, Black-crowned Loremistress | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 装置 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100000 | 1000 | 500 | 10.0 | |||||
| 30 | 100000 | 1000 | 500 | 10.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 每个萨卡兹敌人死亡后回复一定技力 | |||||||||
| 天赋 | |||||||||
| 魔王的存续 每隔一段时间召唤尊主的残影 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 意志震荡 | 自动回复 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对场上所有友方单位造成一次法术伤害,并召唤数个敌人,每次释放意志震荡造成的伤害逐渐提升 | 0 | 100 |
| |||
| 备注 | |||||||
※初始攻击倍率50%,每次释放此技能后,攻击倍率+20%(最大倍率不超过500%) | |||||||
| 意志震荡 | 自动回复 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对场上所有友方单位造成一次法术伤害,并召唤数个敌人,每次释放意志震荡造成的伤害逐渐提升 | 0 | 100 |
| |||
| 备注 | |||||||
※初始攻击倍率50%,每次释放此技能后,攻击倍率+20%(最大倍率不超过500%) | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-DF 朝谒 · ISW-DF 朝谒(阿纳萨羯磨) · ISW-DF 魂灵朝谒 · ISW-DF 魂灵朝谒(阿纳萨羯磨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型