磐蟹护卫队
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
磐蟹护卫队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.C.G | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 863 | 162 | 187 | 0 | ||||||
精英0 | 45 | 1121 | 232 | 250 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1180 | 240 | 258 | 0 | ||||||
精英1 | 60 | 1440 | 321 | 323 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1516 | 331 | 334 | 0 | ||||||
精英2 | 70 | 1895 | 404 | 408 | 0 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置(战术点)/默认(召唤物) | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人,只能部署在召唤者攻击范围内 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 专业饲养员 | 精英0 | 被击败后会在20秒后自动刷新 |
专业饲养员 | 精英1 | 被击败后会在17秒后自动刷新 | |
专业饲养员 | 精英2 | 被击败后会在15秒后自动刷新 |
召唤物模型