都市风壁障
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
都市风壁障 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Style Barrier | |||||||||
实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
默认 | 我方 | 0.7071 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
20 | 3 | -1 | 3 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 1500 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
2 | 3000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
3 | 4000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
可部署在低地 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
阻断道路 | 被动 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩效果 | 0 | 0 |
阻断道路 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||
2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||
3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩效果 | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
沙洲遗闻 支援道具 |