TD-S-1 群山震颤,百龙夜行/敌方情报pro
跳转到导航
跳转到搜索
巨翼兽
| 巨翼兽 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
一头安静的巨翼兽。这种感染生物有一双比身体还要巨大的结晶化翅膀,但其实飞不了太高,也飞不了太久。巨翼兽是一种凶猛的肉食性猛兽,不过这一头看起来已经吃饱了,只是对出现在面前的小东西感到有些好奇。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 远程 法术 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 750000 | 1000 | 700 | 50 | 3.5 | 3.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 起飞 [初始模式] |
/ | / | 仅攻击范围内存在我方单位时可触发: 技能结束时解除阻挡,进入飞行模式,变为飞行单位,150秒后每0.5秒检测一次,自身位于低地地块时强制触发技能【降落】直到触发成功 ※技能期间持有无敌 | ||||
| 降落 [飞行模式] |
/ | / | 技能结束时进入初始模式,变为地面单位 ※技能期间持有无敌 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 非首要目标,不计入待处理目标数量 受到环境伤害前取消此环境伤害 缴械、阻回;被阻挡期间获得缴械免疫+阻回免疫,解除阻挡时/受到伤害时获得0s缴械免疫+阻回免疫 自身异常效果发生变化后,若自身持有阻回,则清空自身sp 每秒尝试追踪0.0半径内可被自身攻击的我方单位,优先追踪仇恨值最高的我方单位 ※受到伤害时追踪伤害来源为生息演算模式的通用效果,并非敌人本身的能力 初始模式:仅进行阻挡攻击,造成攻击力100%的近战途径物理伤害 飞行模式:未被阻挡时也可以进行普通攻击,不会攻击飞行单位,攻击向目标发射一枚弹道,对目标半径0.8范围内的所有我方单位造成攻击力30%的远程途径法术伤害,附加攻击力10%的灼燃损伤(此弹道会强制击中主目标,可对空,碰撞无视迷彩) | |||||||
香草翼兽
| 香草翼兽 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
以播撒香草籽为乐的香草翼兽。它所到之处,香草籽随风落下,为布满战争伤痕的阿尔萨兰,带来一抹复苏的气息。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 野生动物 | 飞行 | 远程 法术 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 120000 | 700 | 800 | 65 | 20 | 2.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 2 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 草籽疯长 | 0 | 0 | 仅未被阻挡且全场范围内存在我方单位时可触发: 选择全场范围内的至多2名我方单位为目标,对目标及其周围4格内的所有我方单位造成攻击力150%的法术溅射伤害(可叠加),技能期间击倒的单位再部署时间延长至180% ※技能优先选择被香草籽(敌对我)标记的我方单位 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 非首要目标,不计入待处理目标数量,静态刚体 不再在进入地块时播撒香草籽 香草籽本质为持续时间无限、范围为1格的弹道: ①香草籽(敌对敌)范围内的所有敌方单位每0.3秒将被施加0.6秒标记(重复施加时仅刷新持续时间;不会对召唤物/装置生效),被标记的单位攻击速度+0; ②香草籽(敌对我)范围内的所有我方单位每0.3秒将被施加0.6秒标记(重复施加时仅刷新持续时间),仅用于标记,无额外效果。 每损失20%生命值,在周围8格内的所有符合条件的地块中心播撒下香草籽(敌对敌),并对半径2.0范围内的所有我方单位造成攻击力250%的法术溅射伤害,随后12s内自身受到的物理/法术伤害-80% 生命值低于30%时获得缴械、静默、阻回 | |||||||
冠鸣龙王
| 冠鸣龙王 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 冠鸣龙的头领。会用鼻子发出响亮的声音,来提醒群落的同伴们逃跑。不过一般也是群落中跑得最快的那一只。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 5500 | 380 | 135 | 25 | 2 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非首要目标,不计入待处理目标数量 半径1.0(存疑)范围内的敌人类敌方单位(无视其可选性)死亡时,自身战栗0秒 场上出现“雷之主”时,自身战栗0秒 |
大名碎壳螈
| 大名碎壳螈 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 碎壳螈之中的长者。经过漫长的时光,用各种方式把身上的壳变得十分坚硬,现在的壳就算是大喰怪也无法轻易击碎——代价是再也脱不下来了。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 远程 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 10000 | 450 | 300 | 25 | 4 | 3.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 抬头 [缩头模式] |
/ | / | 技能结束时回到初始模式 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 非首要目标,不计入待处理目标数量 自身受“雷之主”影响时/攻击范围内存在我方单位(无视目标可选性,不受迷彩制约,不可对空)时,启用【防御姿态】 ※【防御姿态】:启用时进入缩头模式,解除时强制触发技能【抬头】 初始模式:不会攻击飞行单位;受沉默影响时,普通攻击发射的弹道会立即消失并命中目标 缩头模式:不进行普通攻击 | |||||||